沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi):本科:普通類文理科專業(yè):4800-5700元/年,軟件學(xué)院辦學(xué)前兩年4800/年后兩年14000/年;藝術(shù)類專業(yè):10000元/年。??疲浩胀愇睦砜茖I(yè):4500-5000元/年。
沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 種類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 學(xué)位門類 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5200 |
2 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5200 |
3 | 050201 | 英語 | 4年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 4800 |
4 | 050207 | 日語 | 4年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 4800 |
5 | 050303 | 廣告學(xué) | 4年 | 4-7年 | 文史 | 歷史學(xué)科類 | 文學(xué) | 4800 |
6 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 理學(xué) | 5200 |
7 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 理學(xué) | 5200 |
8 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 理學(xué) | 5200 |
9 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5700 |
10 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5700 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5700 |
12 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
13 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5700 |
14 | 080207 | 車輛工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
15 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5700 |
16 | 080405 | 金屬材料工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
17 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
18 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
19 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5700 |
20 | 080701 | 電子信息工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5700 |
21 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
22 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
23 | 080801 | 自動(dòng)化 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5700 |
24 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5700 |
25 | 080902 | 軟件工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 軟件學(xué)院辦學(xué) 前兩年4800/年 后兩年14000/年 |
26 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 軟件學(xué)院辦學(xué) 前兩年4800/年 后兩年14000/年 |
27 | 081001 | 土木工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5700 |
28 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
29 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
30 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5700 |
31 | 081504 | 油氣儲運(yùn)工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
32 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
33 | 082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
34 | 082801 | 建筑學(xué) | 5年 | 5-7年 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 工學(xué) | 5200 |
35 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 管理學(xué) | 5200 |
36 | 120202 | 市場營銷 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 管理學(xué) | 5200 |
37 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 管理學(xué) | 5200 |
38 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
39 | 120701 | 工業(yè)工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
40 | 120801 | 電子商務(wù) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 管理學(xué) | 5200 |
41 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4年 | 4-7年 | 文史 | 歷史學(xué)科類 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
42 | 020301K | 金融學(xué) | 4年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5200 |
43 | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5200 |
44 | 030101K | 法學(xué) | 4年 | 4-7年 | 文史 | 歷史學(xué)科類 | 法學(xué) | 4800 |
45 | 030102T | 知識產(chǎn)權(quán) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 法學(xué) | 4800 |
46 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
47 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
48 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
49 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
50 | 080803T | 機(jī)器人工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
51 | 080807T | 工業(yè)智能 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
52 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
53 | 080909T | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
54 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 軟件學(xué)院辦學(xué) 前兩年4800/年 后兩年14000/年 |
55 | 081303T | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
56 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
57 | 082505T | 環(huán)保設(shè)備工程 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
58 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 管理學(xué) | 5200 |
59 | 120203K | 會計(jì)學(xué) | 4年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 管理學(xué) | 5200 |
60 | 430602 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 5000 | |
61 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 5000 | |
62 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 5000 | |
63 | 460307 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 4500 | |
64 | 470204 | 石油化工技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 4500 | |
65 | 470203 | 精細(xì)化工技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 5000 | |
66 | 470210 | 化工裝備技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 4500 |
學(xué)校由位于遼寧省沈陽市的***校區(qū)、興順校區(qū)、國家大學(xué)科技園和位于遼陽市的遼陽分校組成,總占地面積151.19萬平方米,校舍建筑面積71.71萬平方米。辦學(xué)主體位置坐落在有“東方魯爾”美譽(yù)的沈陽市鐵西區(qū),***校區(qū)(主校區(qū))位于沈陽市裝備制造業(yè)聚集的***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),毗鄰***制造2025與德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略對接的重要載體中德高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園,占地面積95.8萬平方米,建筑面積50.81萬平方米。
文章標(biāo)題:往年沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi),各專業(yè)每年多少錢
本文地址:http://www.balticsea-crewing.com/show-350446.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。