普通類(歷史) | |||||
專業(yè) | 批次 | 省線 | ***分 | 平均分 | ***分 |
經(jīng)濟學類 | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.8 | 577 |
法學 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.4 | 576 |
社會工作 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.8 | 561 |
教育學類 | 本科普通批 | 463 | 552 | 560.5 | 582 |
學前教育 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.6 | 563 |
漢語言文學 | 本科普通批 | 463 | 568 | 575.5 | 593 |
漢語國際教育 | 本科普通批 | 463 | 551 | 558.1 | 575 |
英語 | 本科普通批 | 463 | 556 | 562.6 | 587 |
法語 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.1 | 577 |
日語 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551.6 | 573 |
商務英語 | 本科普通批 | 463 | 550 | 552.6 | 564 |
廣播電視學 | 本科普通批 | 463 | 549 | 552.8 | 561 |
歷史學 | 本科普通批 | 463 | 552 | 558.4 | 579 |
應用心理學 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.7 | 567 |
統(tǒng)計學 | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.4 | 574 |
財務管理 | 本科普通批 | 463 | 548 | 554.5 | 582 |
行政管理 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551.3 | 570 |
食品科學與工程 | 本科普通批 | 463 | 547 | 553.8 | 575 |
地理科學類 | 本科普通批 | 463 | 546 | 550.2 | 567 |
思想政治教育 | 本科普通批 | 463 | 551 | 560.4 | 580 |
思想政治教育 | 本科提前批(單設志愿) | 463 | 559 | 566.4 | 593 |
英語 | 本科提前批(單設志愿) | 463 | 560 | 569.5 | 594 |
地方專項(歷史) | |||||
專業(yè) | 批次 | 省線 | ***分 | 平均分 | ***分 |
社會工作 | 本科普通批 | 463 | 542 | 545.2 | 552 |
廣播電視學 | 本科普通批 | 463 | 542 | 543.7 | 547 |
行政管理 | 本科普通批 | 463 | 542 | 549 | 563 |
地理科學類 | 本科普通批 | 463 | 545 | 554 | 570 |
普通類(物理) | |||||
專業(yè) | 批次 | 省線 | ***分 | 平均分 | ***分 |
經(jīng)濟學類 | 本科普通批 | 397 | 511 | 517.4 | 551 |
法學 | 本科普通批 | 397 | 523 | 526.6 | 535 |
教育技術學 | 本科普通批 | 397 | 511 | 518.8 | 539 |
英語 | 本科普通批 | 397 | 544 | 550.7 | 565 |
法語 | 本科普通批 | 397 | 515 | 519.5 | 526 |
日語 | 本科普通批 | 397 | 517 | 521.9 | 525 |
商務英語 | 本科普通批 | 397 | 526 | 532 | 541 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科普通批 | 397 | 518 | 528.4 | 562 |
物理學 | 本科普通批 | 397 | 512 | 517.7 | 557 |
統(tǒng)計學 | 本科普通批 | 397 | 511 | 514 | 518 |
電氣工程及其自動化 | 本科普通批 | 397 | 511 | 516.4 | 540 |
自動化類 | 本科普通批 | 397 | 511 | 513.4 | 521 |
計算機類 | 本科普通批 | 397 | 511 | 516.3 | 559 |
財務管理 | 本科普通批 | 397 | 515 | 518.5 | 525 |
行政管理 | 本科普通批 | 397 | 521 | 525.4 | 533 |
電子信息工程(中外合作辦學) | 本科普通批 | 397 | 466 | 481.3 | 509 |
化學類 | 本科普通批 | 397 | 504 | 510.8 | 568 |
生物科學類 | 本科普通批 | 397 | 501 | 504.4 | 520 |
環(huán)境工程 | 本科普通批 | 397 | 501 | 504.2 | 509 |
化學工程與工藝 | 本科普通批 | 397 | 506 | 508.6 | 510 |
食品科學與工程 | 本科普通批 | 397 | 510 | 510 | 510 |
地理科學類 | 本科普通批 | 397 | 511 | 519.4 | 556 |
化學類 | 本科提前批(單設志愿) | 397 | 515 | 536.8 | 580 |
地方專項(物理) | |||||
專業(yè) | 批次 | 省線 | ***分 | 平均分 | ***分 |
教育技術學 | 本科普通批 | 397 | 505 | 509.1 | 524 |
電氣工程及其自動化 | 本科普通批 | 397 | 507 | 507.7 | 510 |
自動化類 | 本科普通批 | 397 | 504 | 506.4 | 508 |
化學類 | 本科普通批 | 397 | 496 | 500 | 504 |
生物科學類 | 本科普通批 | 397 | 491 | 498.7 | 508 |
環(huán)境工程 | 本科普通批 | 397 | 490 | 494 | 500 |
藝術類 | |||||
專業(yè) | 批次 | 省線 | ***分 | 平均分 | ***分 |
書法學 | 藝術本科A梯度志愿 | - | 309.8 | 336.5 | 350.2 |
美術學 | 藝術本科A平行志愿 | - | 615.6 | 620.8 | 638.4 |
設計學類 | 藝術本科A平行志愿 | - | 614 | 618 | 675.2 |
音樂與舞蹈學類 | 藝術本科A平行志愿 | - | 249 | 250.8 | 253.6 |
音樂表演(聲樂表演) | 藝術本科A平行志愿 | - | 659.38 | 662.9 | 666.76 |
音樂表演(器樂表演鋼琴) | 藝術本科A平行志愿 | - | 644.3 | 651.6 | 661.18 |
音樂學 | 藝術本科A平行志愿 | - | 644.42 | 653.2 | 666.82 |
體育類 | |||||
專業(yè) | 批次 | 省線 | ***分 | 平均分 | ***分 |
體育學類 | 體育本科批 | - | 534.5 | 539.7 | 557.75 |
文章標題:湖北師范大學往年錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測是多少(附歷年各專業(yè)錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測)
本文地址:http://www.balticsea-crewing.com/show-352475.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。