往年上海市普通高校面向應(yīng)屆中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生招生專業(yè)計(jì)劃表目前已經(jīng)公布,小編匯總了各院校的招生計(jì)劃如下,供大家查閱。
往年上海市三校生高考招生計(jì)劃往年上海市普通高校面向應(yīng)屆中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生招生專業(yè)計(jì)劃表 | |||||||||||||
院校編號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 學(xué)制 | 學(xué) 歷層 次 | 科 類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 職業(yè)技能測(cè)試科目 | 職業(yè)技能測(cè)試日期 | 就讀地點(diǎn) | 備 注 |
811 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 01 | 英語(yǔ) | 4 | 本科 | 普通類 | 23 | 29000 | 不限 | 英語(yǔ)聽(tīng)力、素質(zhì)技能測(cè)試 | 5月22日,考試地點(diǎn)及時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)詳見(jiàn)章程 | 錄取學(xué)生一、二年級(jí)就讀于嘉善校區(qū),三、四年級(jí)就讀于金海校區(qū) | 1.在本市統(tǒng)一劃定的三門(mén)文化課成績(jī)***錄取控制分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)上,學(xué)校按計(jì)劃數(shù)的105%以內(nèi)劃定三門(mén)文化課成績(jī)資格線,兩門(mén)技能考試成績(jī)均須達(dá)到60分及以上,根據(jù)不同層次與志愿,按不同組合為錄取總分,根據(jù)專業(yè)優(yōu)先的原則,依據(jù)總分高低,按招生計(jì)劃錄取。報(bào)考西班牙語(yǔ)專業(yè)的考生必須是中等職業(yè)學(xué)校西班牙語(yǔ)專業(yè)的學(xué)生。我校只對(duì)參加本校職業(yè)技能考試的考生進(jìn)行選拔錄取。1.本科:對(duì)于各專業(yè)比較好專業(yè)志愿,按五門(mén)成績(jī)作為錄取總分,從高分到低分依次錄取;對(duì)于各專業(yè)非比較好專業(yè)志愿,按三門(mén)文化課成績(jī)作為錄取總分,從高分到低分依次錄取。本科專業(yè)均劃定英語(yǔ)單科成績(jī)資格線60分及以上。2.??疲焊鲗I(yè)均按三門(mén)文化課成績(jī)作為錄取總分,從高分到低分按志愿依次錄取。專科專業(yè)均不劃定單科成績(jī)資格線。3.調(diào)劑:當(dāng)所填報(bào)的志愿均未被錄取,服從專業(yè)調(diào)劑的考生則將被調(diào)劑,錄取到計(jì)劃未滿的專業(yè);不服從專業(yè)調(diào)劑的考生則將予以退檔。4.同分規(guī)則:按三門(mén)文化課外語(yǔ)、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)單科成績(jī)分值高低順次決定排序。5.本、??其浫№樞颍和瑫r(shí)填報(bào)我校本科和??频目忌?,按先本科后??频捻樞蜾浫?;如未被本科錄取的考生,其??浦驹傅韧趩螆?bào)我校專科志愿的考生,均視為??票容^好志愿。 |
02 | 日語(yǔ) | 4 | 本科 | 普通類 | 25 | 29000 | 不限 | ||||||
03 | 朝鮮語(yǔ) | 4 | 本科 | 普通類 | 25 | 29000 | 不限 | ||||||
04 | 西班牙語(yǔ) | 4 | 本科 | 普通類 | 7 | 29000 | 西班牙語(yǔ) | 西班牙語(yǔ)聽(tīng)力、素質(zhì)技能測(cè)試 | |||||
05 | 物流類(含現(xiàn)代物流管理、現(xiàn)代物流管理(國(guó)際多式聯(lián) 運(yùn))專業(yè)) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 24 | 15000 | 不限 | 英語(yǔ)聽(tīng)力、素質(zhì)技能測(cè)試 | 金橋校區(qū) | ||||
06 | 自動(dòng)化類(含機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)專業(yè)) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 23 | 15000 | 不限 | ||||||
合計(jì) | 127 | ||||||||||||
817 | 上海電力大學(xué) | 01 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 本科 | 普通類 | 5 | 5000 | 不限 | 電工基礎(chǔ)、綜合能力測(cè)試 | 5月22日 | 浦東新區(qū)滬城環(huán)路1851號(hào) | 具體要求詳見(jiàn)《往年上海電力大學(xué)“三校生”招生章程》 |
合計(jì) | 5 | ||||||||||||
821 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 護(hù)理學(xué) | 4年 | 本科 | 普通類 | 5 | 6500 | 不限 | 1、專業(yè)課2、專業(yè)基礎(chǔ)課 | 5月22日 | 上海市浦東新區(qū)蔡倫路1200號(hào) | 不招收色盲色弱者 |
合計(jì) | 5 | ||||||||||||
822 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 01 | 風(fēng)景園林 | 4 | 本科 | 普通類 | 3 | 5000 | 不限 | 植物學(xué)基礎(chǔ)、 速寫(xiě)(風(fēng)景園林) | 5月9日 | 奉賢區(qū)海泉路 100號(hào) | 詳見(jiàn)“往年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)三校生招生章程”。 |
02 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(特殊教育) | 4 | 本科 | 藝術(shù)類 | 18 | 10000 | 不限 | 文化:語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)技能:素描、色彩 | 5月9、10日 | 限招持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》的聽(tīng)力語(yǔ)言殘疾考生。須于 4月18日12:00前將考生本人《中華人民共和國(guó)殘疾人證》(聽(tīng)力語(yǔ)言殘疾)和身份證(有照片面)一起拍照,發(fā)送郵件至 sit_zsb2013@163.com,注明聯(lián)系方式(手機(jī)號(hào)),通過(guò)我校報(bào)名資格審核,方具有填報(bào)志愿資格。文化考試由我校單獨(dú)組織。詳見(jiàn) “往年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)三校生招生章程”。 | |||
合計(jì) | 21 | ||||||||||||
823 | 上海師范大學(xué) | 01 | 錄音藝術(shù) | 4 | 本科 | 藝術(shù)類 | 5 | 10000 | 不限 | 1.音樂(lè)基礎(chǔ)理論2.音樂(lè)制作基礎(chǔ) | 5月22日 | 徐匯區(qū)桂林路 100號(hào) | 職業(yè)技能測(cè)試考核內(nèi)容、考試地點(diǎn)等具體事項(xiàng),詳見(jiàn)我校招生網(wǎng)站。 |
合計(jì) | 5 | ||||||||||||
824 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 01 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 本科 | 普通類 | 5 | 5000 | 不限 | 1.計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)2.機(jī)械基礎(chǔ) | 5月13日 | 松江區(qū)龍騰路 333號(hào) | |
合計(jì) | 5 | ||||||||||||
827 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(金融營(yíng)銷方向) | 4 | 本科 | 普通類 | 5 | 5000 | 不限 | 1.市場(chǎng)營(yíng)銷基礎(chǔ)知識(shí)及能力測(cè)試。2.英語(yǔ)能力測(cè)試 | 5月22日 | 松江區(qū)文翔路 2800號(hào) | “錄取規(guī)則”和“其他須知”詳見(jiàn)我校公布的三校生招生章程。 |
合計(jì) | 5 | ||||||||||||
828 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 01 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | 本科 | 普通類 | 30 | 5000 | 不限 | 綜合能力測(cè)試、英語(yǔ)能力測(cè)試 | 5月9日 | 上海市浦東新區(qū)金海路2360號(hào) | 中美合作專業(yè)根據(jù)學(xué)校的專業(yè)教學(xué)計(jì)劃,學(xué)生須達(dá)到Post- secondary Education Readiness Test(中學(xué)后教育準(zhǔn)備測(cè)試)語(yǔ)言測(cè)試水平或者完成English for Academic Purpose(學(xué)術(shù)英語(yǔ))四級(jí)的相關(guān)課程,方可繼續(xù)專業(yè)課程的學(xué)習(xí)。 |
02 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 5 | 7500 | 不限 | ||||||
03 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 3 | 高職(??? | 普通類 | 8 | 7500 | 不限 | ||||||
04 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 10 | 7500 | 不限 | ||||||
05 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 5 | 7500 | 不限 | ||||||
06 | 應(yīng)用英語(yǔ)(涉外商務(wù)) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 10 | 7500 | 英語(yǔ) | ||||||
07 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 14 | 7500 | 不限 | ||||||
08 | 現(xiàn)代物流管理(中美合作) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 14 | 22500 | 不限 | ||||||
09 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中美合作) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 14 | 22500 | 不限 | ||||||
合計(jì) | 110 | ||||||||||||
829 | 上海商學(xué)院 | 01 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 本科 | 普通類 | 5 | 5000 | 不限 | 素質(zhì)技能測(cè)試;英語(yǔ)聽(tīng)力測(cè)試 | 5月22日 | 奉賢區(qū)奉浦大道123號(hào) | |
合計(jì) | 5 | ||||||||||||
830 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 01 | 汽車類 | 4 | 本科 | 普通類 | 10 | 5000 | 不限 | 綜合素質(zhì)能力(筆試)、機(jī)械基礎(chǔ)(筆試) | 5月9日 | 臨港校區(qū) | |
02 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 10 | 7500 | 不限 | 閔行校區(qū) | |||||
03 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 10 | 7500 | 不限 | ||||||
合計(jì) | 30 | ||||||||||||
833 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文 學(xué)院 | 01 | 酒店管理 | 4 | 本科 | 普通類 | 40 | 38000 | 不限 | 綜合素質(zhì)能力(筆試)應(yīng)用文寫(xiě)作(筆試) | 5月22日 | 崇明區(qū)東灘大道999號(hào) | |
02 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 本科 | 藝術(shù)類 | 40 | 45000 | 不限 | 綜合素質(zhì)能力(筆試)速寫(xiě)、色彩(筆試) | 招考影視制作與設(shè)計(jì)方向 | ||||
合計(jì) | 80 | ||||||||||||
834 | 上海建橋?qū)W院 | 01 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 本科 | 普通類 | 5 | 30000 | 不限 | 1. 英語(yǔ)綜合能力(面試)2.計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 5月22日 | 上海市浦東新區(qū)滬城環(huán)路 1111號(hào) | 雙語(yǔ)班,入學(xué)后該專業(yè)教學(xué)外語(yǔ)語(yǔ)種為日語(yǔ) |
02 | 空中乘務(wù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 18000 | 不限 | ||||||
03 | 護(hù)理 | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
合計(jì) | 15 | ||||||||||||
835 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 2 | 7500 | 不限 | 人體解剖、生理基礎(chǔ) | 5月20日 | 浦東新區(qū)周祝公路279號(hào) | |
02 | 護(hù)理(中美合作) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 3 | 15000 | 不限 | 英語(yǔ)成績(jī)須≥60分 | |||||
03 | 藥學(xué) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 7500 | 不限 | ||||||
合計(jì) | 10 | ||||||||||||
838 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 01 | 印刷設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(印刷商務(wù)) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 10 | 7500 | 不限 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5月22日 | 上海市楊浦區(qū)水豐路100號(hào) | 一、作為錄取依據(jù)的總分由統(tǒng)一文化考試成績(jī)、職業(yè)技能測(cè)試成績(jī)組成,其中統(tǒng)一文化考試成績(jī)滿分300分,職業(yè)技能測(cè)試滿分200分。二、院校依據(jù)考生總分高低進(jìn)行排序,然后按專業(yè)志愿優(yōu)先的原則,按照招生計(jì)劃擇優(yōu)錄取。同分情況下按照語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的成績(jī)進(jìn)行排序。三、非一志愿報(bào)考我校的考生,院校依據(jù)考生統(tǒng)一文化課成績(jī)高低進(jìn)行排序,然后按照專業(yè)志愿優(yōu)先的原則,參考招生計(jì)劃擇優(yōu)錄取。同分情況下按照語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)成績(jī)進(jìn)行排序。四、有任意科目缺考或成績(jī)?yōu)榱惴值目忌?,我校不予錄取。五、依?jù)教育部辦公廳關(guān)于做好有關(guān)高校保送錄取世界技能大賽獲獎(jiǎng)選手工作的通知(教學(xué)廳〔2020〕3號(hào)),凡在世界技能組織主辦的“世界技能大賽(world skill competition)”中獲獎(jiǎng)的***國(guó)家代表隊(duì)選手,符合上海市高考報(bào)名條件的中職畢業(yè)生,可申請(qǐng)保送入學(xué)資格,送學(xué)校綜合考核,考核通過(guò)后,可被學(xué)校相關(guān)專業(yè)錄取。 |
合計(jì) | 10 | ||||||||||||
841 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 學(xué)前教育 | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 20 | 18000 | 不限 | 素質(zhì)技能(一)包含法律道德、時(shí)事政治,心智禮儀; 素質(zhì)技能(二)包含信息技術(shù)、職業(yè)規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)合作(考綱詳見(jiàn) zs.shjgu.edu.cn) | 5月9日(具體內(nèi)容詳見(jiàn)官網(wǎng) zs.shjgu.edu. cn) | 楊浦校區(qū) | 職業(yè)技能測(cè)試免考政策:(1)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)三科等級(jí)性考試獲得1B或2個(gè)C等第(含)以上者報(bào)考普通類專業(yè)或獲得相關(guān)職業(yè)技能證書(shū)一張或崗位證書(shū)者報(bào)考對(duì)口普通類專業(yè),可免考2門(mén)技能;(2)學(xué)業(yè)水平合格性考試全部合格者或獲得相關(guān)職業(yè)技能證書(shū)或崗位證書(shū)者報(bào)考藝術(shù)類專業(yè),可免考2門(mén)技能。就讀地點(diǎn):寶山校區(qū):寶山區(qū)水產(chǎn)路2859號(hào);楊浦校區(qū):楊浦區(qū)武東路51號(hào)。我院其他招考信息可登錄zs.shjgu.edu.cn上查看。 |
02 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 18000 | 不限 | 寶山校區(qū) | |||||
03 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
04 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
05 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
06 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
07 | 建設(shè)工程管理(房屋建筑方向) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
08 | 工程造價(jià) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 10 | 15000 | 不限 | ||||||
09 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 15 | 15000 | 不限 | ||||||
10 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
11 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
12 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 10 | 15000 | 不限 | ||||||
13 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
14 | 電子商務(wù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
15 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
16 | 軟件技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 10 | 15000 | 不限 | ||||||
17 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 10 | 15000 | 不限 | ||||||
18 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
19 | 護(hù)理 | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 25 | 15000 | 不限 | ||||||
20 | 助產(chǎn) | 3 | 高職(??疲?/td> | 普通類 | 5 | 15000 | 不限 | ||||||
21 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 高職(??疲?/td> | 藝術(shù)類 | 10 | 18000 | 不限 | 素描; 素質(zhì)技能(一)(考綱詳見(jiàn) zs.shjgu.edu.cn) | 大一就讀寶山校區(qū) | ||||
22 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3 | 高職(??疲?/td> | 藝術(shù)類 | 5 | 18000 | 不限 | 楊浦校區(qū) | |||||
23 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 高職(??疲?/td> | 藝術(shù)類 | 10 | 18000 | 不限 | ||||||
24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(少兒藝術(shù)方向) | 3 | 高職(??疲?/td> | 藝術(shù)類 | 5 | 18000 | 不限 | ||||||
25 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)方向) | 3 | 高職(專科) | 藝術(shù)類 | 5 | 18000 | 不限 | 寶山校區(qū) | |||||
合計(jì) | 200 | ||||||||||||
842 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 12 | 21800 | 不限 | 綜合能力測(cè)試、信息技術(shù)基礎(chǔ) | 5月7日 | 浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)觀海路505號(hào) | 一、比較好院校志愿報(bào)考本校,符合以下條件之一的考生可免考職業(yè)技能測(cè)試科目:1.語(yǔ)、數(shù)、英三門(mén)學(xué)科等級(jí)考試獲得1個(gè)A或1個(gè)B或2個(gè)C等第(含)以上者可免考職業(yè)技能測(cè)試,成績(jī)以本次考試考生所得***分計(jì)入。2.三校生原畢業(yè)專業(yè)為美術(shù)類可免考職業(yè)技能測(cè)試,成績(jī)以本次考試考生所得***分計(jì)入。3.取得初級(jí)(含)以上職業(yè)技能證書(shū)者,可免考職業(yè)技能測(cè)試,成績(jī)以本次考試考生所得***分計(jì)入。二、符合以下條件的考生,可獲保送資格,免筆試入學(xué):凡在世界技能組織主辦的“世界技能大賽”中獲獎(jiǎng)的***國(guó)家代表隊(duì)選手且符合上海市高考報(bào)名條件的中職畢業(yè)生,可保送至我校相應(yīng)專業(yè)。具體保送要求按《教育部辦公廳關(guān)于做好有關(guān)高校保送錄取世界技能大賽獲獎(jiǎng)選手工作的通知》(教學(xué)廳[2020]3號(hào)文件)執(zhí)行。注:符合以上職業(yè)技能考試免考政策的考生,請(qǐng)于4月21日(星期三)9:00-15:00將辦理保送及職業(yè)技能測(cè)試免考的相關(guān)證書(shū)證明材料電子版(以圖片格式)發(fā)送至招辦郵箱:zb@sicfl.edu.cn(學(xué)業(yè)水平等級(jí)考試等第,由我校向上海市教育考試院申請(qǐng)統(tǒng)一提供,考生無(wú)須準(zhǔn)備;原專業(yè)為美術(shù)類,考生須上傳學(xué)生證或?qū)W校證明;世界技能大賽獲獎(jiǎng)和職業(yè)資格證書(shū)上傳相應(yīng)圖片)。 |
02 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 10 | 21800 | 不限 | ||||||
03 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 8 | 21800 | 不限 | ||||||
04 | 應(yīng)用德語(yǔ) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 4 | 21800 | 不限 | ||||||
05 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 4 | 21800 | 不限 | ||||||
06 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 4 | 21800 | 不限 | ||||||
07 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 2 | 21800 | 不限 | ||||||
08 | 應(yīng)用俄語(yǔ)(對(duì)外市場(chǎng)商務(wù)方向) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 2 | 21800 | 不限 | ||||||
09 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 12 | 21800 | 不限 | ||||||
10 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 8 | 21800 | 不限 | ||||||
11 | 會(huì)展策劃與管理(中澳合作) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 6 | 28000 | 不限 | ||||||
12 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 4 | 21800 | 不限 | ||||||
13 | 學(xué)前教育 | 3 | 高職(??? | 普通類 | 40 | 21800 | 不限 | ||||||
14 | 法律事務(wù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 8 | 21800 | 不限 | ||||||
15 | ***采編與制作 | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 3 | 21800 | 不限 | ||||||
16 | 影視編導(dǎo) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 2 | 21800 | 不限 | ||||||
17 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 4 | 20000 | 不限 | ||||||
18 | 機(jī)電一體化技術(shù)(智能設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 6 | 20000 | 不限 | ||||||
19 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 8 | 20000 | 不限 | ||||||
20 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(大數(shù)據(jù)分析中美合作) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 2 | 28000 | 不限 | ||||||
21 | 軟件技術(shù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 5 | 20000 | 不限 | ||||||
22 | 休閑體育 | 3 | 高職(??? | 普通類 | 2 | 20000 | 不限 | ||||||
23 | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù) | 3 | 高職(專科) | 藝術(shù)類 | 8 | 21800 | 不限 | 裝飾畫(huà)、藝術(shù)素養(yǎng)面試 | |||||
24 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 高職(專科) | 藝術(shù)類 | 8 | 21800 | 不限 | ||||||
25 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 高職(??? | 藝術(shù)類 | 4 | 21800 | 不限 | ||||||
26 | 影視動(dòng)畫(huà) | 3 | 高職(??? | 藝術(shù)類 | 4 | 21800 | 不限 | ||||||
合計(jì) | 180 | ||||||||||||
843 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 學(xué)前教育 | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 20 | 18000 | 不限 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、應(yīng)用文寫(xiě)作 | 5月16日14:00開(kāi)始 | 閔行區(qū)虹梅南路6001號(hào) | 口吃考生不宜 |
02 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 15 | 18000 | 不限 | ||||||
03 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 高職(??? | 普通類 | 10 | 18000 | 不限 | ||||||
04 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 15 | 18000 | 不限 | ||||||
05 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 10 | 18000 | 不限 | ||||||
06 | 護(hù)理 | 3 | 高職(??? | 普通類 | 20 | 18000 | 不限 | 色盲、色弱考生不宜 | |||||
07 | 空中乘務(wù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 10 | 18000 | 不限 | 須面試,詳見(jiàn)官網(wǎng) | |||||
08 | 民航運(yùn)輸服務(wù)(民航商務(wù)方向) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 10 | 18000 | 不限 | ||||||
09 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 15 | 18000 | 不限 | ||||||
10 | 影視動(dòng)畫(huà) | 3 | 高職(??? | 藝術(shù)類 | 5 | 18000 | 不限 | 簡(jiǎn)筆畫(huà)創(chuàng)作、面試 | |||||
11 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 高職(專科) | 藝術(shù)類 | 5 | 18000 | 不限 | 影視評(píng)論、面試 | |||||
12 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 高職(專科) | 藝術(shù)類 | 10 | 18000 | 不限 | 素描 | |||||
13 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 高職(??? | 藝術(shù)類 | 5 | 18000 | 不限 | ||||||
合計(jì) | 150 | ||||||||||||
比較好院校志愿報(bào)考本校,符合以下條件之一的考生可免考職業(yè)技能測(cè)試科目:1.中專階段語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)三門(mén)學(xué)科學(xué)業(yè)水平等級(jí)考試獲得1個(gè)B或3個(gè)C等第(含)以上者報(bào)考非藝術(shù)類專業(yè)可免考兩門(mén)職業(yè)技能測(cè)試,成績(jī)以本次職業(yè)技能測(cè)試考生所得***分計(jì)入;獲得2個(gè)C等第(含)以上者報(bào)考藝術(shù)類專業(yè)可免考職業(yè)技能測(cè)試,成績(jī)以本次職業(yè)技能測(cè)試考生所得***分計(jì)入。2.中專階段原畢業(yè)專業(yè)為美術(shù)類,報(bào)考我校藝術(shù)類專業(yè)可免考職業(yè)技能測(cè)試,成績(jī)以本次職業(yè)技能測(cè)試考生所得***分計(jì)入。3.取得初級(jí)(含)以上職業(yè)技能證書(shū)者,可免考職業(yè)技能測(cè)試,成績(jī)以本次職業(yè)技能測(cè)試考生所得***分計(jì)入。4.符合《教育部辦公廳關(guān)于做好有關(guān)高校保送錄取世界技能大賽獲獎(jiǎng)選手工作的通知》(教學(xué)廳〔2020〕3號(hào))文件規(guī)定,在世界技能組織主辦的“世界技能大賽”中獲獎(jiǎng)且符合本市高考報(bào)名條件的三校生可向我校提出保送申請(qǐng)。 | |||||||||||||
844 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 5 | 18000 | 不限 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、面試 | 5月16日 | 嘉定校區(qū) | |
02 | 機(jī)電一體化技術(shù)(中英合作) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 5 | 24000 | 不限 | ||||||
03 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 5 | 18000 | 不限 | ||||||
04 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 5 | 18000 | 不限 | ||||||
05 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 5 | 18000 | 不限 | ||||||
06 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 4 | 18000 | 不限 | ||||||
07 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 4 | 18000 | 不限 | ||||||
08 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)) | 3 | 高職(??? | 普通類 | 4 | 18000 | 不限 | ||||||
09 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 高職(專科) | 普通類 | 4 | 18000 | 不限 | ||||||
