北京交通大學(xué)往年在北京綜合改革物理非定向招生計(jì)劃(校本部)
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃類型 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)考要求 |
---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸類 | 綜合改革(物理 專業(yè)組) | 非定向 | 5500 | 17 | |
土木類(智慧建造與智能工程) | 綜合改革(物理 專業(yè)組) | 非定向 | 5500 | 3 | |
建筑類 | 綜合改革(物理 專業(yè)組) | 非定向 | 5500 | 3 | |
機(jī)械類(智能制造與智能裝備) | 綜合改革(物理 專業(yè)組) | 非定向 | 5500 | 3 | |
理科試驗(yàn)班類 | 綜合改革(物理 專業(yè)組) | 非定向 | 5500 | 18 | |
電子信息類(通信與控制) | 綜合改革(物理 專業(yè)組) | 非定向 | 5500 | 26 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 (新能源國(guó)際班) | 綜合改革(物理 專業(yè)組) | 非定向 | 5500 | 4 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)只設(shè)英語(yǔ),有大量課程為全英文授課,要求考生有較好的英語(yǔ)基礎(chǔ),請(qǐng)非英語(yǔ)語(yǔ)種考生謹(jǐn)慎填報(bào)。 |
電氣類 | 綜合改革(物理 專業(yè)組) | 非定向 | 5500 | 6 | |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 綜合改革(物理 專業(yè)組) | 非定向 | 5000 | 19 | |
計(jì)算機(jī)類 | 綜合改革(物理 專業(yè)組) | 非定向 | 5500 | 26 | |
軟件工程 | 綜合改革(物理 專業(yè)組) | 非定向 | 5500 | 19 | 三四年級(jí)學(xué)費(fèi)1.6萬(wàn)元/學(xué)年 |
文章標(biāo)題:北京交通大學(xué)在北京綜合改革物理非定向招生人數(shù)(校本部)
本文地址:http://www.balticsea-crewing.com/show-354899.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。