運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)有智能采礦技術(shù)、建筑工程、機(jī)械設(shè)計制造及自動化、網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)、護(hù)理、現(xiàn)代物流管理、智能制造工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、建筑裝飾工程、煤礦智能開采技術(shù)、機(jī)械制造及自動化、電氣自動化技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校剛剛公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)往年本科分省分專業(yè)計劃表
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 山西 | 天津 | 重慶 | 山東 | 江蘇 | 江西 | 河南 | 四川 | 甘肅 | ||||||||
對口 | 文史 | 理工 | 理工 | 歷史類 | 物理類 | 文史 | 理工 | 歷史類 | 物理類 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | ||||
1 | 220501 | 智能采礦技術(shù) | 四年 | 10 | 73 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
2 | 240301 | 建筑工程 | 四年 | 30 | 87 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 260101 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 四年 | 85 | 82 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 310202 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 四年 | 135 | 108 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 320201 | 護(hù)理 | 四年 | 45 | 107 | 88 | 3 | 2 | ||||||||||||
6 | 330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 四年 | 30 | 67 | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 260102 | 智能制造工程技術(shù) | 四年 | 85 | 88 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
8 | 310102 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 四年 | 135 | 125 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
9 | 240102 | 建筑裝飾工程 | 四年 | 35 | 77 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)往年??品謱I(yè)計劃
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 山西 | |||
單招 | 對口 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 420501 | 煤礦智能開采技術(shù) | 三年 | 6 | 20 | 8 | 8 |
2 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 三年 | 32 | 7 | 3 | 3 |
3 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | 30 | 6 | 4 | 3 |
4 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 77 | 4 | 3 | |
5 | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 37 | 4 | 4 | |
6 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 41 | 2 | 2 | |
7 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 96 | 2 | 2 | |
8 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 39 | 3 | 2 | |
9 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 51 | 2 | 17 | 15 |
10 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 19 | 10 | 9 | 7 |
11 | 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 三年 | 18 | 14 | 6 | 5 |
12 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年 | 53 | 25 | 7 | 5 |
13 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(文化創(chuàng)意設(shè)計方向) | 三年 | 35 | 35 | 10 | 10 |
14 | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 三年 | 43 | 3 | 4 | |
15 | 480201 | 包裝工程技術(shù) | 三年 | 17 | 22 | 2 | 2 |
16 | 480303 | 印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 三年 | 6 | 39 | 2 | 2 |
17 | 520201 | 護(hù)理 | 三年 | 25 | 9 | 9 | |
18 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三年 | 52 | 20 | 7 | 5 |
19 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營與管理方向) | 三年 | 7 | 13 | 5 | 5 |
文章標(biāo)題:運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)有哪些專業(yè)?
本文地址:http://www.balticsea-crewing.com/show-382298.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。