2022黑龍江舞蹈類投檔分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)已經(jīng)公布,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的舞蹈類本科批A段、??婆鶤段投檔分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),供大家參考:
一、往年黑龍江舞蹈類投檔分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【藝術(shù)本科批A段】往年普通高考藝術(shù)類本科批A段舞蹈學類院校及專業(yè)投檔分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | |||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔線上最 |
藝術(shù)文 | 1020 | 廈門大學 | 03 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(女生身高不低于163cm,男生身高不低于173cm) | 552.502510000 |
藝術(shù)文 | 1032 | 東北師范大學 | 08 | 舞蹈編導(dǎo)(師范類) | 529.402420000 |
藝術(shù)文 | 1062 | 華僑大學 | 03 | 舞蹈學(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(專業(yè)課省統(tǒng)考成績不低于210分,辦學地點為廈門校區(qū)) | 509.502610000 |
藝術(shù)文 | 1109 | 山東大學威海分校 | 01 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 544.302370000 |
藝術(shù)文 | 1121 | 貴州大學 | 02 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 507.802340000 |
藝術(shù)文 | 1217 | 首都師范大學 | 02 | 舞蹈學(師范)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(舞蹈統(tǒng)考本科合格且成績不低于滿分的85%;招生舞種為***民間舞、古典舞、芭蕾舞、現(xiàn)代舞;女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米;只錄取有專業(yè)志 | 528.402600000 |
藝術(shù)文 | 1266 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 01 | 表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(身高要求:男生身高不低于178cm,女士身高不低于165cm) | 502.702570000 |
藝術(shù)文 | 1274 | 青島大學 | 08 | 舞蹈學(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(學費待定) | 510.602500000 |
藝術(shù)文 | 1399 | 贛南師范大學 | 03 | 舞蹈學(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 478.802400000 |
藝術(shù)文 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 46 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 475.402420000 |
藝術(shù)文 | 1605 | 東北石油大學 | 08 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 469.502170000 |
藝術(shù)文 | 1608 | 佳木斯大學 | 07 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 465.002260000 |
藝術(shù)文 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 11 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 466.102190000 |
藝術(shù)文 | 2002 | 西北***大學 | 08 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 486.502350000 |
藝術(shù)文 | 2002 | 西北***大學 | 06 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 487.902290000 |
藝術(shù)文 | 2002 | 西北***大學 | 07 | 舞蹈學(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 482.102350000 |
藝術(shù)文 | 2297 | 延邊大學 | 01 | 舞蹈表演(***舞)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 506.702490000 |
藝術(shù)文 | 2393 | 煙臺大學 | 03 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績)(學費待定) | 493.902370000 |
藝術(shù)文 | 2437 | 信陽師范學院 | 02 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 469.702350000 |
藝術(shù)文 | 2442 | 邵陽學院 | 05 | 舞蹈學(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(收費標準暫定,以正式批復(fù)為準) | 469.302350002 |
藝術(shù)文 | 2445 | 湖南人文科技學院 | 02 | 舞蹈表演(體育舞蹈方向)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 475.302430000 |
藝術(shù)文 | 2505 | 云南師范大學 | 03 | 舞蹈學(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 508.102470000 |
藝術(shù)文 | 2533 | 隴東學院 | 06 | 舞蹈學(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 467.102290000 |
藝術(shù)文 | 2561 | 廣東海洋大學 | 02 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 486.802360000 |
藝術(shù)文 | 2577 | 山西傳媒學院 | 07 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 470.902310000 |
藝術(shù)文 | 2590 | 長沙師范學院 | 07 | 舞蹈學(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 478.502230000 |
藝術(shù)文 | 2602 | 哈爾濱學院 | 13 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 457.802300000 |
藝術(shù)文 | 2612 | 牡丹江師范學院 | 10 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 450.502230000 |
藝術(shù)文 | 2620 | 大慶師范學院 | 09 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 457.602240000 |
藝術(shù)文 | 3106 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 02 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(男生身高不低于1.72米、女生身高不低于1.62米) | 448.702250000 |
藝術(shù)文 | 3112 | 天津天獅學院 | 05 | 舞蹈表演(國際標準舞)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 446.402080000 |
藝術(shù)文 | 3112 | 天津天獅學院 | 06 | 舞蹈表演(***民間舞)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 441.602120000 |
藝術(shù)文 | 3126 | 華北理工大學輕工學院 | 03 | 表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 434.902110000 |
藝術(shù)文 | 3150 | 大連藝術(shù)學院 | 19 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 461.802180000 |
藝術(shù)文 | 3150 | 大連藝術(shù)學院 | 18 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 450.302210000 |
藝術(shù)文 | 3162 | 長春人文學院 | 05 | 舞蹈學(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 439.202160002 |
藝術(shù)文 | 3172 | 南京傳媒學院 | 07 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 485.202280000 |
藝術(shù)文 | 3172 | 南京傳媒學院 | 06 | 舞蹈表演(******民間舞)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 479.702430000 |
藝術(shù)文 | 3221 | 煙臺南山學院 | 06 | 舞蹈學(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 447.702230000 |
藝術(shù)文 | 3227 | 山東英才學院 | 02 | 舞蹈表演(體育舞蹈)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 418.802040000 |
藝術(shù)文 | 3227 | 山東英才學院 | 03 | 舞蹈表演(***舞)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 414.502030000 |
藝術(shù)文 | 3230 | 青島恒星科技學院 | 02 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 0.000000000 |
藝術(shù)文 | 3271 | 廣西外國語學院 | 04 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 429.502050000 |
藝術(shù)文 | 3274 | 三亞學院 | 06 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 434.702170000 |
藝術(shù)文 | 3296 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 05 | 舞蹈學(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 439.502090000 |
藝術(shù)文 | 3321 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 11 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 433.002100000 |
藝術(shù)文 | 3331 | 四川電影電視學院 | 05 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 457.002140000 |
藝術(shù)文 | 3331 | 四川電影電視學院 | 04 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 461.702350000 |
藝術(shù)文 | 3368 | 武漢工商學院 | 01 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 436.102070000 |
藝術(shù)文 | 7002 | 首都體育學院 | 01 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 514.702370000 |
藝術(shù)文 | 7004 | 南京體育學院 | 01 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 506.302290000 |
藝術(shù)文 | 8202 | 河北傳媒學院 | 09 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(只招收***民間舞) | 446.602140000 |
藝術(shù)文 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學院 | 06 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(國標舞) | 444.502150000 |
藝術(shù)文 | 8206 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 02 | 舞蹈學(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 426.102110000 |
藝術(shù)理 | 1032 | 東北師范大學 | 07 | 舞蹈編導(dǎo)(師范類) | 473.702470000 |
藝術(shù)理 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 20 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 465.502250000 |
藝術(shù)理 | 1605 | 東北石油大學 | 05 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 453.502090000 |
藝術(shù)理 | 1608 | 佳木斯大學 | 06 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 445.402260000 |
藝術(shù)理 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 11 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 446.902150000 |
藝術(shù)理 | 2445 | 湖南人文科技學院 | 02 | 舞蹈表演(體育舞蹈方向)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 447.802260000 |
藝術(shù)理 | 2533 | 隴東學院 | 06 | 舞蹈學(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 473.502490000 |
藝術(shù)理 | 2602 | 哈爾濱學院 | 13 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 457.902370002 |
藝術(shù)理 | 3230 | 青島恒星科技學院 | 02 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 444.902270000 |
藝術(shù)理 | 3296 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 05 | 舞蹈學(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 429.602240000 |
藝術(shù)理 | 3321 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 07 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 436.502270000 |
藝術(shù)理 | 3331 | 四川電影電視學院 | 02 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 462.902230000 |
藝術(shù)理 | 3368 | 武漢工商學院 | 01 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 430.802200000 |
藝術(shù)理 | 8202 | 河北傳媒學院 | 09 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(只招收***民間舞) | 430.002200002 |
藝術(shù)理 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學院 | 06 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(國標舞) | 436.102270000 |
往年普通高考藝術(shù)類本科批A段舞蹈學類院校及專業(yè)投檔分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(征集志愿) | |||||
科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔分數(shù) |
藝術(shù)文 | 3227 | 山東英才學院 | 02 | 舞蹈表演(體育舞蹈)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 427.102090000 |
藝術(shù)文 | 3227 | 山東英才學院 | 03 | 舞蹈表演(***舞)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 441.102170000 |
藝術(shù)文 | 3230 | 青島恒星科技學院 | 02 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 448.202100000 |
往年普通高考藝術(shù)類本科批A段舞蹈學類院校及專業(yè)投檔分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(***一次征集志愿) | |||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔分數(shù) |
藝術(shù)文 | 3227 | 山東英才學院 | 02 | 舞蹈表演(體育舞蹈)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 416.002040000 |
往年藝術(shù)類高職??婆蜛段舞蹈學類院校及專業(yè)投檔分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | ||||||
批次名稱 | 科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 3211 | 南昌理工學院 | 06 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 458.302410000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 3273 | 海口經(jīng)濟學院 | 27 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 449.202280000 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 09 | 舞蹈教育(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 427.502210001 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 08 | 舞蹈教育(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 417.302230000 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)文 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 07 | 表演藝術(shù)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 424.602180000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4024 | 牡丹江大學 | 09 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 418.102110002 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 06 | 舞蹈教育(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 408.502150000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 05 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 420.902350000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 08 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 416.402240000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4081 | 黑龍江***職業(yè)學院 | 04 | ***表演藝術(shù)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 437.702230000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 20 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 444.902270000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 19 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 444.202420000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 09 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 480.802520000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4254 | 唐山幼兒師范高等??茖W校 | 03 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(在校本部入學) | 448.102270000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4454 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 473.902450000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4521 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 01 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 446.302330000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4566 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 04 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 451.302430000 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)文 | 4610 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 02 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(身高不低于158CM) | 434.102310000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4610 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 03 | 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導(dǎo))(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績)(身高不低于158CM) | 401.302150001 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4721 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學院 | 02 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 449.402420000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 4728 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學院 | 03 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 460.702490000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 8500 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院 | 05 | 舞蹈表演(***舞)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 492.902590000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)文 | 8500 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院 | 06 | 國際標準舞(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 458.302170000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 08 | 舞蹈教育(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 427.902130000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 07 | 舞蹈教育(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 409.302110000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)理 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 07 | 表演藝術(shù)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 428.102150000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)理 | 4024 | 牡丹江大學 | 09 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 0.000000000 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)理 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W校 | 05 | 舞蹈教育(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 0.000000000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)理 | 4081 | 黑龍江***職業(yè)學院 | 04 | ***表演藝術(shù)(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 0.000000000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 20 | 舞蹈編導(dǎo)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 395.302190000 |
藝術(shù)??莆璧?/td> | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 19 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 411.302070000 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)理 | 4721 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學院 | 02 | 舞蹈表演(專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績) | 394.902030000 |
往年藝術(shù)類高職??婆蜛段舞蹈學類院校及專業(yè)征集志愿投檔分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | ||||||
批次名稱 | 科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔線上最 |
藝術(shù)專科舞蹈 | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 08 | 舞蹈教育(師范類)(專業(yè)課使用我省舞蹈編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考成績) | 433.102170000 |
文章標題:往年黑龍江舞蹈類投檔分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(藝術(shù)本科批A段、藝術(shù)??婆鶤段)
本文地址:http://www.balticsea-crewing.com/show-385849.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。