以下是關(guān)于北京高考506分左右的大學(xué)有哪些院??梢陨系慕榻B
北京高考成績在506分能上什么大學(xué)根據(jù)分數(shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)和***位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年北京高考成績506分左右可以考慮上的大學(xué)有鄭州輕工業(yè)大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、西安工程大學(xué)、***民用航空飛行學(xué)院、南京特殊教育師范學(xué)院、陸軍工程大學(xué)、溫州大學(xué)、***勞動關(guān)系學(xué)院、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、三峽大學(xué)、河南科技大學(xué)、大連交通大學(xué)、西華大學(xué)、西南科技大學(xué)、石河子大學(xué)、華北水利水電大學(xué)、北京農(nóng)學(xué)院、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院、安徽建筑大學(xué)、華東交通大學(xué)等。
以下是北京高考成績在506分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含***分和***位次序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | ***分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京印刷學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
2 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
3 | 安徽建筑大學(xué)(地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
4 | 北京物資學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
5 | 山西大同大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
6 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
7 | 蘭州理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
8 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
9 | 南京工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
10 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
11 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
12 | 中北大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
13 | 大連交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
14 | 福建農(nóng)林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
15 | 井岡山大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
16 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
17 | 南昌航空大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
18 | 廣東金融學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
19 | 湖南科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
20 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
21 | 西華大學(xué)(史 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
22 | 石河子大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
23 | 湖南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
24 | 江西理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
25 | 長春工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
26 | 河南理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
27 | 北京農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
28 | 西南***大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
29 | 寶雞文理學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
30 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
31 | 上海商學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
32 | 東北電力大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
33 | 北方***大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
34 | 山西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
35 | 湖南科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
36 | 西南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
37 | 華北水利水電大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 29947 |
38 | ***民用航空飛行學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
39 | 溫州大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
40 | 洛陽理工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
41 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
42 | 天津農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31161 |
43 | 遼寧師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
44 | 齊齊哈爾大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
45 | 北京物資學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
46 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
47 | 華北水利水電大學(xué)(地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 29947 |
48 | ***民用航空飛行學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
49 | 北京聯(lián)合大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
50 | 廣東海洋大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
51 | 山東理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
52 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
53 | ***勞動關(guān)系學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
54 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 31160 |
55 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
56 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
57 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
58 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
59 | 山東建筑大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
60 | 北京印刷學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
61 | 北京印刷學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
62 | 華北水利水電大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 30904 |
63 | 海南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
64 | 湘南學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
65 | 陜西理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
66 | 三峽大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
67 | 云南財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
68 | 江蘇科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
69 | 蘭州理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
70 | ***人民警察大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
71 | 北京聯(lián)合大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
72 | 西南科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
73 | 西安工程大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
74 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
75 | 南京特殊教育師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
76 | 重慶交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
77 | 華北水利水電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29694 |
78 | 華東交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
79 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
80 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
81 | 陸軍工程大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
82 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
83 | 嶺南師范學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
84 | 河南科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
85 | 沈陽理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
86 | 中華女子學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
87 | 湖州師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
當然,為了方便大家參考近幾年的北京高考成績在506分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的北京高考成績在506分的錄取數(shù)據(jù)!
北京高考506分左右可以上的大學(xué)名單以下是北京高考成績在506分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含***分和***位次
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | ***數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建農(nóng)林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
2 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
3 | 洛陽理工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
4 | 華北水利水電大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 29947 |
5 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
6 | 嶺南師范學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
7 | 湖州師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
8 | 中北大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
9 | 安徽建筑大學(xué)(地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
10 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
11 | 華北水利水電大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 30904 |
12 | 遼寧師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
13 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
14 | ***民用航空飛行學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
15 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
16 | 南京工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
17 | 南昌航空大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
18 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
19 | 河南理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
20 | 井岡山大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
21 | 北京聯(lián)合大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
22 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
23 | 北京印刷學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
24 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 31160 |
25 | 西南***大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
26 | ***民用航空飛行學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
27 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
28 | 湖南科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
29 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
30 | 江蘇科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
31 | 天津農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31161 |
32 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
33 | 廣東金融學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
34 | 華東交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
35 | 河南科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
36 | ***人民警察大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
37 | 陜西理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
38 | 華北水利水電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29694 |
39 | 山東理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
40 | 湖南科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
41 | ***勞動關(guān)系學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
42 | 北方***大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
43 | 上海商學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
44 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
45 | 北京印刷學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
46 | 湘南學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
47 | 江西理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
48 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
49 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
50 | 北京物資學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
51 | 陸軍工程大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
52 | 華北水利水電大學(xué)(地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 29947 |
53 | 南京特殊教育師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
54 | 沈陽理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
55 | 寶雞文理學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
56 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
57 | 溫州大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
58 | 山西大同大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
59 | 東北電力大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
60 | 海南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
61 | 山西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
62 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
63 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
64 | 長春工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
65 | 北京物資學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
66 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
67 | 中華女子學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
68 | 蘭州理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
69 | 西南科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
70 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
71 | 石河子大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
72 | 北京聯(lián)合大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
73 | 湖南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
74 | 廣東海洋大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
75 | 大連交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
76 | 云南財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
77 | 齊齊哈爾大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
78 | 北京印刷學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
79 | 西南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
80 | 三峽大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
81 | 山東建筑大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
82 | 北京農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
83 | 重慶交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
84 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
85 | 西華大學(xué)(史 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
86 | 西安工程大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
87 | 蘭州理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
88 | 陜西科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 500 | 25789 |
89 | 山東建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 511 | 23728 |
90 | 黑龍江大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 24836 |
91 | 北京信息科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 24836 |
92 | 海南醫(yī)學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 24096 |
93 | 西南***大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 511 | 23728 |
94 | 承德醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 25396 |
95 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 24456 |
96 | 天津科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 23533 |
97 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 25396 |
98 | ***石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 23533 |
99 | 上海商學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 25595 |
100 | ***勞動關(guān)系學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 25396 |
101 | 黑龍江大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 25015 |
102 | 西安財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 24637 |
103 | 新疆大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 24096 |
104 | 廊坊師范學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 24637 |
105 | 北京建筑大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 503 | 25202 |
106 | 青島理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 25396 |
107 | 新疆大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 24096 |
108 | 武漢輕工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 500 | 25789 |
109 | 北京物資學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 25396 |
110 | 北京印刷學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 25595 |
111 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 25595 |
112 | 西安石油大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 25595 |
113 | 河北北方學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 24637 |
114 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 24275 |
115 | 湖北大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 24096 |
116 | 承德醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 23533 |
117 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 24637 |
118 | 中華女子學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 24275 |
119 | 四川師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 25595 |
120 | 沈陽藥科大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 511 | 23728 |
121 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 500 | 25789 |
122 | 沈陽藥科大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 24275 |
123 | 西北***大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 24836 |
124 | 青島科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 25015 |
125 | 中南***大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 511 | 23728 |
126 | ***人民警察大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 23924 |
127 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 500 | 25789 |
128 | 重慶工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 25015 |
129 | 成都大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 24456 |
130 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 23533 |
131 | 廣東藥科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 25015 |
132 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 24096 |
133 | 廊坊師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 25595 |
134 | 北京信息科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 23533 |
135 | 天津科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 23533 |
136 | 山西師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 503 | 25202 |
137 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(物 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 24275 |
138 | 福建農(nóng)林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 23924 |
139 | 河北北方學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 24836 |
140 | 中華女子學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 25595 |
141 | 青島理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 23533 |
142 | 成都信息工程大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 24836 |
143 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 24836 |
144 | 集美大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 24456 |
145 | 石家莊鐵道大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 25396 |
146 | 重慶交通大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 23924 |
147 | 西安科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 511 | 23728 |
148 | 湖南科技大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 23533 |
149 | 西安工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 24275 |
150 | 華北理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 23924 |
151 | 山西財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 503 | 25202 |
152 | 山東科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 24275 |
153 | 江蘇科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 503 | 25202 |
154 | 遼寧師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 511 | 23728 |
155 | 青島科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 500 | 25789 |
156 | 北華大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 24275 |
157 | 石河子大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 500 | 25789 |
158 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 24456 |
159 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 25595 |
160 | 煙臺大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 23924 |
161 | 哈爾濱理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 500 | 25789 |
北京高中錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表2024年參考 |
2024年北京高考志愿填報后大概幾天知道錄取結(jié)果及查詢時間預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)入口 |
北京高考喜報2024年本科錄取率 |
北京本科線附近的本科大學(xué)名單有哪些 壓線錄取名單 |
北京高考本科錄取率人數(shù)大概多少2024 |
北京本科大學(xué)完整版錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)排名(***分和位次) |
北京985大學(xué)完整版錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)排名(***分和位次) |
北京211大學(xué)完整版錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)排名(***分和位次) |
北京高考本科錄取率2024本科批次總錄取人數(shù)多人 |
北京高考錄取分數(shù)***的學(xué)校排名(本科+專科匯總表) |
北京的高考志愿是不是平行志愿2024年專業(yè)錄取順序 |
