以下是關(guān)于上海高考482分左右的大學(xué)有哪些院??梢陨系慕榻B
上海高考成績在482分能上什么大學(xué)根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)和***位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年上海高考成績482分左右可以考慮上的大學(xué)有重慶師范大學(xué)、湖北醫(yī)藥學(xué)院、浙江農(nóng)林大學(xué)、青海大學(xué)、***石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、上海海洋大學(xué)、安徽財經(jīng)大學(xué)、成都醫(yī)學(xué)院、哈爾濱師范大學(xué)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)、西南石油大學(xué)、燕山大學(xué)、杭州師范大學(xué)、贛南師范大學(xué)、江西科技師范大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、***計量大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、成都理工大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)等。
以下是上海高考成績在482分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含***分和***位次序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | ***分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
2 | 安徽師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 23814 |
3 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
4 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
5 | 湖北大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
6 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
7 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
8 | 山東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
9 | ***計量大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
10 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
11 | 湖北大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
12 | 延邊大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
13 | 河南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
14 | 西南石油大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
16 | 西藏大學(xué)(地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
17 | 大理大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
18 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
19 | 大理大學(xué)(物 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
20 | 西安外國語大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
21 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
22 | 常州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
23 | 華僑大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
24 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
25 | 新疆大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
26 | 西南石油大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
27 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(化 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
28 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
29 | 成都醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
30 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
31 | 杭州師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
32 | 常州大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
33 | 安徽師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
34 | 江西科技師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
35 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
36 | 長沙理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
37 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
38 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
39 | 華北理工大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
40 | 云南師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
41 | 延邊大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
42 | 華東交通大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
43 | 河南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
44 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
45 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
46 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
47 | 廣西師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
48 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
49 | 溫州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
50 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
51 | 成都理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
52 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
53 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
54 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
55 | 上海立信會計金融學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
56 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
57 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 23814 |
58 | 南京審計大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
59 | 延邊大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
60 | 上海電力大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
61 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
62 | 上海海洋大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
63 | 首都體育學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
64 | 杭州師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
65 | 蘇州科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 23814 |
66 | 西安理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
67 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
68 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
69 | 青海大學(xué)(物 或 生 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
70 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
71 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
72 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
73 | 寧夏大學(xué)(物 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
74 | 南京財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
75 | 上海電力大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
76 | 江蘇科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
77 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
78 | 重慶師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
79 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
80 | ***石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
81 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
82 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
83 | 贛南師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
84 | 杭州師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
85 | 河南大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
86 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的上海高考成績在482分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的上海高考成績在482分的錄取數(shù)據(jù)!
上海高考482分左右可以上的大學(xué)名單以下是上海高考成績在482分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含***分和***位次
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | ***數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
2 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(化 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
3 | 南京審計大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
4 | 華東交通大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
5 | 河南大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
6 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
7 | 上海電力大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
8 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
9 | 贛南師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
10 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
11 | 常州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
12 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
13 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
14 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
15 | 湖北大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
16 | 云南師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
17 | 重慶師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
18 | 江蘇科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
19 | 安徽師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 23814 |
20 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
21 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
22 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
23 | 河南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
24 | 安徽師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
25 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
26 | 成都理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
27 | 上海海洋大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
28 | 延邊大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
29 | 首都體育學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
30 | 常州大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
31 | 大理大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
32 | 西藏大學(xué)(地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
33 | 蘇州科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 23814 |
34 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
35 | 大理大學(xué)(物 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
36 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 23814 |
37 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
38 | 溫州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
39 | ***計量大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
40 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
41 | 西安外國語大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
42 | 寧夏大學(xué)(物 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
43 | 杭州師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
44 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
45 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
46 | 成都醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
47 | 廣西師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
48 | 西安理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
49 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
50 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
51 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
52 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
53 | 西南石油大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
54 | 山東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
55 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
56 | ***石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 22656 |
57 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
58 | 上海電力大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
59 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
60 | 河南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
61 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
62 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
63 | 杭州師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
64 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
65 | 延邊大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
66 | 長沙理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
67 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
68 | 華北理工大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
69 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
70 | 江西科技師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
71 | 延邊大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
72 | 青海大學(xué)(物 或 生 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
73 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
74 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
75 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
76 | 上海立信會計金融學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
77 | 西南石油大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
78 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
79 | 華僑大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
80 | 南京財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
81 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
82 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
83 | 新疆大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
84 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 23115 |
85 | 杭州師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
86 | 湖北大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 22878 |
87 | 浙江工商大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
88 | 青島大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 21316 |
89 | 上海體育學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 21316 |
90 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 485 | 20849 |
91 | 南京財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 482 | 21514 |
92 | 蘇州科技大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
93 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 21316 |
94 | 西南石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 21082 |
95 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 21082 |
96 | 河南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 22159 |
97 | 溫州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 478 | 22368 |
98 | 廣東藥科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 477 | 22579 |
99 | 湖州師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 21082 |
100 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 20403 |
101 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 481 | 21726 |
102 | 青海大學(xué)(物 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 482 | 21514 |
103 | 重慶師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 476 | 22804 |
104 | 武漢科技大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 478 | 22368 |
105 | 天津工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 486 | 20634 |
106 | 武漢科技大學(xué)(物 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 21316 |
107 | 武漢科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 20403 |
108 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 21316 |
109 | 青海大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
110 | 重慶師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 482 | 21514 |
111 | 安徽師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 477 | 22579 |
112 | 江西科技師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 478 | 22368 |
113 | 湖州師范學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 20403 |
114 | 成都理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 22159 |
115 | 溫州肯恩大學(xué)(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 478 | 22368 |
116 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 481 | 21726 |
117 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 480 | 21931 |
118 | 延邊大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 477 | 22579 |
119 | 浙江理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 478 | 22368 |
120 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 22159 |
121 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(物 或 生 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
122 | 上海立信會計金融學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 482 | 21514 |
123 | 青海大學(xué)(物 或 生 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
124 | 曲阜師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
125 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 485 | 20849 |
126 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 476 | 22804 |
127 | 北京建筑大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 22159 |
128 | 蘇州科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 477 | 22579 |
129 | ***計量大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 22159 |
130 | 西藏大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 482 | 21514 |
131 | 青島理工大學(xué)(物 或 生 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 476 | 22804 |
132 | 山西大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
133 | 西安外國語大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 485 | 20849 |
134 | 上海海洋大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 22159 |
135 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 21316 |
136 | 山西大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
137 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
138 | 杭州師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 481 | 21726 |
139 | 濱州醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 22159 |
140 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 486 | 20634 |
141 | 河南大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 21082 |
142 | ***計量大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 21316 |
143 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 477 | 22579 |
144 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
145 | 河南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 21316 |
146 | 南通大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 487 | 20403 |
147 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 480 | 21931 |
148 | 浙江理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 484 | 21082 |
149 | 四川師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
150 | 山東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 481 | 21726 |
151 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 485 | 20849 |
152 | 杭州師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 485 | 20849 |
153 | 浙江理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 488 | 20201 |
2024年上海高考志愿填報后大概幾天知道錄取結(jié)果及查詢時間預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)入口 |
上海高考模擬志愿填報系統(tǒng)入口(2024年志愿填報指南) |
2024上海高考志愿填報入口官網(wǎng)登錄網(wǎng)址-打不開怎么辦什么原因 |
2024年上海市高考志愿填報輔助系統(tǒng)入口官方(志愿填報規(guī)則指南) |
2024上海高考志愿模擬輔助填報時間預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)和入口地址 含填報教程指導(dǎo) |
2024年上海招考熱線官網(wǎng)登錄入口:https://www.shmeea.edu.cn/page/index.html |
2024上海招考熱線志愿填報系統(tǒng)入口 |
上海市高考志愿填報時間預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)和網(wǎng)址入口2024 |
今年上海高考提前批什么時候報名填報志愿2024年提前批報志愿入口 |
2024年上海高考志愿手機(jī)端填報怎么填 地址入口在哪里 |
2024年上海高考網(wǎng)上擬志愿填報模演練入口和操作流程步驟說明 |
上海征集志愿的院校名單哪里查2024年填報入口地址 |
關(guān)于更多上海高考482分左右的大學(xué)有哪些院??梢陨险埩粞曰蛘咦稍兝蠋?/p>
文章標(biāo)題:http://www.balticsea-crewing.com/show-4159.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。